Resumen
Esta página destaca las diferencias clave entre las plataformas XL (versiones de software 1 y 2). La versión 2 es nuestra plataforma de última generación destinada a mejorar la productividad en la fabricación.
La versión 2 cuenta con una plataforma de hardware totalmente nueva (con un aumento de un orden de magnitud en la potencia de procesamiento) y un modelo de datos completamente rediseñado. Para los clientes actuales de XL, hay disponibles actualizaciones de hardware sin necesidad de sustitución; sin embargo, los datos y la configuración son completamente nuevos, por lo que no se transfieren. Compara las plataformas a continuación o infórmate sobre las características de la última versión.
| Versión 1 | Versión 2 |
|---|
| Potencia de procesamiento | 220 DMIPS (ARM 9) | 2.500 DMIPS (Cortex A-9) |
| Memoria | | |
| Flash | 32 MB | 4.096 MB (4 GB) |
| RAM | 32 MB | 512 MB |
| Entradas digitales | | |
| Estándar | 8 | 8 |
| Ampliación | 16 | N/A |
| Salida de relé | | |
| Estándar | 1 | 1 |
| Ampliación | 5 | N/A |
Modelo de datos
| Versión 1 | Versión 2 |
|---|
| Dimensiones | | |
| Turno | ✔ | ✔ |
| Equipo | - | ✔ |
| Puesto | ✔ | ✔ |
| Puesto | - | ✔ |
| Estado de producción | ✔ | ✔ |
| Motivo | ✔ (Solo motivos del estado de producción) | ✔ (Estado de producción y motivos de rechazo) |
| Impacto | - | ✔ |
| Fase de producción | - | ✔ |
| Instalación | - | ✔ |
| Área | - | ✔ |
| Centro de trabajo | - | ✔ |
| Turno de trabajo | - | ✔ |
| Día de producción | - | ✔ |
| Semana | - | ✔ |
| Métricas | | |
| Métricas totales | 64 | 116 |
| Recuento | ✔ | ✔ |
| Ciclo | ✔ | ✔ |
| Trabajo | - | ✔ |
| OEE | ✔ | ✔ |
| Planificación | ✔ | ✔ |
| Temporizador de procesos | ✔ | Futuro |
| Tiempo de producción | ✔ | ✔ |
| Tarifa | ✔ | ✔ |
| Seis grandes derrotas | - | ✔ |
| Objetivo | ✔ | ✔ |
| TEEP | - | ✔ |
| Comentarios | - | ✔ |
| API | SQL | REST con JSON |
Informes
| Versión 1 | Versión 2 |
|---|
| Todo en producción | | |
| En tiempo real | ✔ | ✔ |
| Histórico | - | ✔ |
| Andon | - | ✔ |
| Cronología | - | ✔ |
| Paneles de control | | |
| Widgets | 4 (Grupo de KPI, Formulario, Formulario predefinido, Programa) | 9 (Andon, Gráfico, Cronograma, Lista de eventos, KPI, Grupo de KPI, Tabla dinámica, Tabla, Principales pérdidas) |
| En tiempo real | ✔ | ✔ |
| Histórico | - | ✔ |
| Paneles de control personales | - | ✔ |
| TPT (Línea de tiempo de producción total) | | |
| Cronograma | ✔ | ✔ |
| Tabla de datos | Estado de la producción | Estado de producción, turno, pieza |
| Análisis avanzados | | |
| Vistas | 8 | 17 |
| Tipos de gráficos | 1 | 6 |
| Dimensiones | Fijas | Configurables |
| Métricas | Fijas | Configurables |
| Filtros | - | ✔ |
| Informes detallados | | |
| OEE | ✔ | ✔ |
| Seis grandes pérdidas | - | ✔ |
| TEEP (Fábrica oculta) | - | ✔ |
| Tiempo de inactividad | ✔ | ✔ |
| Cambio de producción | - | ✔ |
| Pérdida de rendimiento | - | ✔ |
| Pérdida de calidad | - | ✔ |
| Equipos y mano de obra | - | ✔ |
| Principales pérdidas | ✔ | ✔ |
Otras características
| Versión 1 | Versión 2 |
|---|
| Navegación adaptada a dispositivos móviles | - | ✔ |
| Controles universales de rango de tiempo | - | ✔ |
| Seguimiento de trabajos en curso | - | ✔ |
| Configuración sin reinicio | - | ✔ |
| Plataforma de programación | ✔ | Futuros |
| Registros de usuarios | | |
| Número | ✔ | Futuro |
| Cadenas | ✔ | Futuro |