Resumen
De vez en cuando revisamos nuestra oferta de productos en función de su viabilidad de fabricación y la demanda de los clientes. Aunque nos reservamos el derecho a dejar de fabricar productos de forma permanente en cualquier momento, en general hemos limitado esta medida a aquellos productos cuya demanda ha disminuido significativamente.
Aunque no establecemos un plazo concreto para el servicio técnico definitivo de los productos descatalogados, normalmente hemos seguido prestando asistencia durante los diez años posteriores a su descatalogación.
La siguiente lista recoge los productos de lanzamiento general desde aproximadamente la década de 1970 hasta la actualidad que se han dejado de fabricar de forma definitiva y que Vorne ya no produce.
Nos enorgullecemos de ofrecer un soporte a largo plazo para nuestros productos y siempre estaremos encantados de ayudarte. Si necesitas ayuda con cualquier producto de Vorne, ponte en contacto con nosotros en el +1.630.875.3600 para obtener más información.
Kits de códigos de barras
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| 93-0187 | Lector de códigos de barras | 93-0197 – 2D para uso industrial ligero | Ninguno |
| 93-0189 | 1D económica | 93-0197 – 2D para uso industrial ligero | Ninguno |
| 93-0190 | Industrial 1D | 93-0228 – Industrial 2D | Ninguno |
| 93-0191 | Industrial 1D inalámbrico | 93-0245 – 2D industrial inalámbrico | Ninguno |
| 93-0192 | Industrial ligero 1D | 93-0197 – 2D industrial ligero | Ninguno |
| 93-0195 | 1D industrial ligero inalámbrico | 93-0265 – 2D industrial ligero inalámbrico | Ninguno |
| 93-0198 | 2D industrial inalámbrico | 93-0245 – 2D industrial inalámbrico | Ninguno |
| 93-0216 | Inalámbrico industrial 2D | 93-0245 – Inalámbrico industrial 2D | Ninguno |
Dispositivos de control
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| 63RT | Contador preajustado de una década, salida temporizada | Ninguna | Ninguna |
| 63RL | Contador preajustado de una década, salida con enclavamiento | Ninguno | Ninguno |
| 66 | Registro de desplazamiento preajustado, 32 posiciones, salida de relé | Ninguna | Ninguno |
| 211 | Flip-flop, salidas de CA normalmente abiertas y normalmente cerradas | Ninguna | Ninguna |
| 212 | Relé de enclavamiento, salidas de CA normalmente abiertas y normalmente cerradas | Ninguna | Ninguno |
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| 13 | Fotocélula, de 0 a 100 000 CPM, rango de alcance del objetivo de 0 a 4 pies | Ninguna | Ninguna |
| 14 | Fuente de luz para la fotocélula del modelo 13 | Ninguna | Ninguna |
| 15 | Fotocélula, de 0 a 100 000 CPM, rango de objetivo de 0 a 4 pies | Ninguna | Ninguna |
| 16 | Fuente de luz para la fotocélula del modelo 15 | Ninguna | Ninguna |
| 25 | Cabezal de proximidad de 0,475″ de diámetro y 2 hilos, rango de detección de 0,20″ | Ninguna | Ninguno |
| 26 | Escáner retrorreflectante, detecta objetos a partir de 0,01″ a una distancia de 0,02″ y más | Ninguno | Ninguno |
| 27 | El detector de paletas cuenta las paletas metálicas a medida que pasan por una ranura de 7/32″ | Ninguno | Ninguno |
| 34 | La pantalla luminosa cuenta los objetos de 1/16″ de diámetro o más que caen a través de una abertura de 1″ de diámetro | Ninguno | Ninguno |
| 36 | Fotocélula, de 0 a 100 000 CPM, rango de detección de 0 a 4 pies | Ninguna | Ninguno |
| 37 | Fuente de luz para la fotocélula del modelo 36 | Ninguna | Ninguna |
| 100 | 0,31″ de diámetro, cabezal de proximidad de 3 hilos, rango de detección de 0,05″ | Ninguna | Ninguno |
| 101 | 0,47″ de diámetro, cabezal de proximidad de 3 hilos, rango de detección de 0,08″ | Ninguno | Ninguno |
| 102 | 0,71″ de diámetro, cabezal de proximidad de 3 hilos, rango de detección de 0,20″ | Ninguno | Ninguno |
Pantallas digitales grandes
Serie 77
Serie 87
XL Primera generación
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| XL400-4D (todas las variantes de número de dígitos) | Serie XL; una línea; LED discretos de 4″; de 4 a 12 dígitos; tricolor | Ninguna | Contáctanos |
| XL400-6D (todas las variantes de número de dígitos) | Serie XL; una línea; LED discretos de 6″; de 4 a 8 dígitos; rojo | Ninguna | Contáctanos |
| XL400-8D (todas las variantes de número de dígitos) | Serie XL; una línea; LED discretos de 8″; de 4 a 8 dígitos; rojo | Ninguna | Contáctanos |
| XL400-12D (todas las variantes de número de dígitos) | Serie XL; una línea; LED discretos de 12″; de 2 a 6 dígitos; rojo | Ninguna | Contáctenos |
| XL600-3R, XL600-4R y XL600-6R | Serie XL; 3, 4 o 6 líneas; LED de segmentos sólidos de 2,3″; rojo | Ninguno | Contáctenos |
| XL600-3T | Serie XL; 3 líneas; LED de segmentos sólidos de 2,3″; tricolor | Ninguno | Contáctanos |
| XL800-32120T | Serie XL; LED gráfico; 32 filas; 120 columnas; tricolor | XL810-2 – 160 columnas | Contáctanos |
| XL800-32240T | Serie XL; LED gráfico; 32 filas; 240 columnas; tricolor | XL810-2 – 160 columnas | Contáctanos |
XL de segunda generación
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| XL410 | Serie XL; una línea; LED discretos de 4”; 6 dígitos; tricolor | Ninguno | Contáctanos |
| XL610 | Serie XL de segunda generación; 3 líneas; LED de segmentos sólidos de 2,3″; tricolor | Ninguno | Contáctanos |
Pantallas de mensajes de gran tamaño
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| GY2200 | Entrada en serie, caracteres de 2″ de altura | Ninguna | Manual del producto |
| M1000 | Entrada en serie, caracteres de 2″ a 4,5″ de altura | Ninguno | Manual del producto |
Pantallas digitales de panel
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| 46 | Contador preajustado de 2 dígitos con salida | Ninguna | Ninguna |
| 47 | Contador preajustado de 3 dígitos con salida | Ninguno | Ninguno |
| 50 | Contador preajustado de 2 dígitos con salida | Ninguno | Ninguno |
| 215-1 | Contador preajustable de 2 a 6 dígitos con una salida | Ninguno | Ninguno |
| 215-2 | Contador preajustable de 2 a 6 dígitos con doble salida | Ninguno | Ninguno |
| 255 | Totalizador/contador de lotes preajustado de 6 dígitos | Ninguno | Ninguno |
| 256 | Contador de eventos de 6 dígitos | Ninguno | Ninguno |
| 256 M | Contador de eventos de 6 u 8 dígitos con memoria no volátil | Ninguno | Ninguno |
| 315 | Temporizador de permanencia | Ninguno | Ninguno |
| 415 | Monitor de frecuencia | Ninguno | Ninguno |
| M142 | Lote preestablecido/totalizador | Ninguno | Ninguno |
Pantallas de mensajes del panel
| Modelo | Descripción | Recambio | Documentación |
|---|
| 2005 | 1 línea × 20, VFD, caracteres de 5 mm (B = Entrada con búfer, C = Mensaje predefinido, S = Entrada serie) | Ninguno | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2009 | 1 línea × 20, VFD, caracteres de 9 mm (B = entrada con búfer, C = mensaje predefinido, S = entrada en serie) | Ninguno | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2015 | 1 línea × 20, VFD, caracteres de 15 mm (B = entrada con búfer, C = mensaje predefinido, S = entrada en serie) | Ninguno | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2140 | 2 líneas × 20, VFD, caracteres de 11 mm (PC = mensaje predefinido, SB = entrada en serie) | Ninguno | 2100PC | 2100SB |
| 2180 | 4 líneas × 20, VFD, caracteres de 9 mm (PC = mensajes predefinidos, SB = entrada serie) | Ninguno | 2100PC | 2100SB |