Présentation
Nous réexaminons régulièrement notre gamme de produits afin d’en évaluer la faisabilité technique et la demande des clients. Bien que nous nous réservions le droit d’arrêter définitivement la commercialisation de certains produits à tout moment, nous avons, dans l’ensemble, limité ces arrêts aux produits dont la demande a considérablement diminué.
Bien que nous ne fixions pas de délai précis pour la fin du service après-vente des produits retirés de la vente, nous avons généralement assuré ce service pendant dix ans après leur retrait.
La liste suivante répertorie les produits commercialisés entre les années 1970 et aujourd’hui qui ont été définitivement retirés du marché et ne sont plus fabriqués par Vorne.
Nous sommes fiers d’assurer un support à long terme pour nos produits et sommes toujours ravis de vous aider. Si vous avez besoin d’assistance concernant un produit Vorne, veuillez nous contacter au +1.630.875.3600 pour plus d’informations.
Kits de codes-barres
| Modèle | Description | Pièce de rechange | Documentation |
|---|
| 93-0187 | Lecteur de codes-barres à main | 93-0197 – 2D pour usage industriel léger | Aucun |
| 93-0189 | 1D économique | 93-0197 – 2D pour usage industriel léger | Aucun |
| 93-0190 | 1D Industriel | 93-0228 – Industriel 2D | Aucun |
| 93-0191 | 1D industriel sans fil | 93-0245 – 2D industriel sans fil | Aucun |
| 93-0192 | 1D pour usage industriel léger | 93-0197 – 2D pour usage industriel léger | Aucun |
| 93-0195 | 1D Industrie légère sans fil | 93-0265 – 2D pour usage industriel léger sans fil | Aucun |
| 93-0198 | 2D sans fil pour applications industrielles | 93-0245 – 2D sans fil pour applications industrielles | Aucun |
| 93-0216 | Sans fil industriel 2D | 93-0245 – Sans fil industriel 2D | Aucun |
Dispositifs de contrôle
| Modèle | Description | Pièce de rechange | Documentation |
|---|
| 63RT | Compteur à présélection à une décade, sortie temporisée | Aucune | Aucun |
| 63RL | Compteur à présélection à une décade, sortie verrouillée | Aucun | Aucun |
| 66 | Registre à décalage préréglé, 32 positions, sortie relais | Aucune | Aucun |
| 211 | Bascule, sorties CA normalement ouvertes et normalement fermées | Aucune | Aucune |
| 212 | Relais à verrouillage, sorties CA normalement ouvertes et normalement fermées | Aucune | Aucun |
| Modèle | Description | Pièce de rechange | Documentation |
|---|
| 13 | Cellule photoélectrique, 0 à 100 000 CPM, plage de détection de 0 à 4 pieds | Aucune | Aucun |
| 14 | Source lumineuse pour la cellule photoélectrique du modèle 13 | Aucune | Aucune |
| 15 | Photocellule, 0 à 100 000 CPM, portée de la cible de 0 à 4 pieds | Aucune | Aucun |
| 16 | Source lumineuse pour la cellule photoélectrique du modèle 15 | Aucune | Aucune |
| 25 | Tête de détection de proximité à 2 fils, diamètre de 0,475″, plage de détection de 0,20″ | Aucune | Aucun |
| 26 | Scanner rétroréfléchissant, détecte les objets à partir de 0,01″ à une distance de 0,02″ et plus | Aucun | Aucun |
| 27 | Le détecteur de palettes compte les palettes métalliques lorsqu’elles passent dans une fente de 7/32″ | Aucun | Aucun |
| 34 | Le détecteur à écran lumineux compte les objets d’un diamètre de 1/16″ ou plus tombant à travers une ouverture de 1″ de diamètre | Aucun | Aucun |
| 36 | Cellule photoélectrique, 0 à 100 000 CPM, plage de détection de 0 à 4 pieds | Aucun | Aucun |
| 37 | Source lumineuse pour la cellule photoélectrique du modèle 36 | Aucune | Aucune |
| 100 | Tête de détection de proximité à 3 fils, diamètre de 0,31 pouce, plage de détection de 0,05 pouce | Aucune | Aucun |
| 101 | Tête de proximité de 0,47″ de diamètre, à 3 fils, plage de détection de 0,08″ | Aucun | Aucun |
| 102 | Tête de proximité de 0,71″ de diamètre, à 3 fils, plage de détection de 0,20″ | Aucun | Aucun |
Grands écrans numériques
Série 77
Série 87
XL première génération
| Modèle | Description | Pièces de rechange | Documentation |
|---|
| XL400-4D (toutes les variantes de nombre de chiffres) | Série XL ; une ligne ; LED discrètes de 4 pouces ; 4 à 12 chiffres ; tricolore | Aucune | Nous contacter |
| XL400-6D (toutes les variantes de nombre de chiffres) | Série XL ; une ligne ; LED discrètes 6″ ; 4 à 8 chiffres ; rouge | Aucun | Nous contacter |
| XL400-8D (toutes les variantes de nombre de chiffres) | Série XL ; une ligne ; LED discrètes 8″ ; 4 à 8 chiffres ; rouge | Aucun | Nous contacter |
| XL400-12D (toutes les variantes de nombre de chiffres) | Série XL ; une ligne ; LED discrètes 12″ ; 2 à 6 chiffres ; rouge | Aucun | Nous contacter |
| XL600-3R, XL600-4R et XL600-6R | Série XL ; 3, 4 ou 6 lignes ; LED à segments pleins de 2,3 pouces ; rouge | Aucun | Nous contacter |
| XL600-3T | Série XL ; 3 lignes ; LED à segments pleins de 2,3 pouces ; tricolore | Aucun | Nous contacter |
| XL800-32120T | Série XL ; LED graphique ; 32 lignes ; 120 colonnes ; tricolore | XL810-2 – 160 colonnes | Nous contacter |
| XL800-32240T | Série XL ; LED graphique ; 32 lignes ; 240 colonnes ; tricolore | XL810-2 – 160 colonnes | Nous contacter |
XL deuxième génération
| Modèle | Description | Pièces de rechange | Documentation |
|---|
| XL410 | Série XL ; une ligne ; LED discrètes de 4 pouces ; 6 chiffres ; tricolore | Aucune | Nous contacter |
| XL610 | Série XL de deuxième génération ; 3 lignes ; LED à segments pleins de 2,3 pouces ; tricolore | Aucun | Nous contacter |
Grands afficheurs de messages
| Modèle | Description | Pièces de rechange | Documentation |
|---|
| GY2200 | Entrée série, caractères de 2 pouces de haut | Aucune | Manuel du produit |
| M1000 | Entrée série, caractères de 2″ à 4,5″ de hauteur | Aucun | Manuel du produit |
Écrans numériques pour panneaux
| Modèle | Description | Remplacement | Documentation |
|---|
| 46 | Compteur à 2 chiffres avec sortie | Aucune | Aucun |
| 47 | Compteur à préréglage à 3 chiffres avec sortie | Aucun | Aucun |
| 50 | Compteur à préréglage à 2 chiffres avec sortie | Aucun | Aucun |
| 215-1 | Compteur à présélection de 2 à 6 chiffres avec une sortie | Aucun | Aucun |
| 215-2 | Compteur à préréglage de 2 à 6 chiffres avec double sortie | Aucun | Aucun |
| 255 | Compteur à préréglage à 6 chiffres pour lots/totalisation | Aucun | Aucun |
| 256 | Compteur d'événements à 6 chiffres | Aucun | Aucun |
| 256 Mo | Compteur d'événements à 6 ou 8 chiffres avec mémoire non volatile | Aucun | Aucun |
| 315 | Minuterie de maintien | Aucun | Aucun |
| 415 | Surveillance du débit | Aucun | Aucun |
| M142 | Lot préréglé/totalisateur | Aucun | Aucun |
Affichages des messages sur le panneau
| Modèle | Description | Remplacement | Documentation |
|---|
| 2005 | 1 ligne × 20, VFD, caractères de 5 mm (B = entrée tamponnée, C = message prédéfini, S = entrée série) | Aucun | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2009 | 1 ligne × 20, VFD, caractères de 9 mm (B = entrée tamponnée, C = message prédéfini, S = entrée série) | Aucun | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2015 | 1 ligne × 20, VFD, caractères de 15 mm (B = entrée tamponnée, C = message prédéfini, S = entrée série) | Aucun | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2140 | 2 lignes × 20, VFD, caractères de 11 mm (PC = message prédéfini, SB = entrée série) | Aucun | 2100PC | 2100SB |
| 2180 | 4 lignes × 20, VFD, caractères de 9 mm (PC = messages prédéfinis, SB = entrée série) | Aucun | 2100PC | 2100SB |