Panoramica
Di tanto in tanto rivediamo la nostra offerta di prodotti in base alla producibilità e alla domanda dei clienti. Pur riservandoci il diritto di interrompere definitivamente la produzione di un prodotto in qualsiasi momento, abbiamo generalmente limitato tale interruzione ai prodotti con una domanda significativamente ridotta.
Sebbene non fissiamo un termine preciso per l’assistenza tecnica definitiva sui prodotti fuori produzione, in genere abbiamo continuato a fornire assistenza per dieci anni dopo la cessazione della produzione.
L'elenco che segue riporta i prodotti di serie, dal periodo intorno agli anni '70 ad oggi, che sono stati definitivamente ritirati dal mercato e non vengono più prodotti da Vorne.
Siamo orgogliosi di fornire un’assistenza a lungo termine per i nostri prodotti e siamo sempre lieti di aiutarvi. Se avete bisogno di assistenza per qualsiasi prodotto Vorne, contattateci al numero +1.630.875.3600 per ulteriori informazioni.
Kit per codici a barre
| Modello | Descrizione | Ricambi | Documentazione |
|---|
| 93-0187 | Lettore di codici a barre | 93-0197 – 2D per uso industriale leggero | Nessuno |
| 93-0189 | 1D Economy | 93-0197 – 2D per uso industriale leggero | Nessuno |
| 93-0190 | 1D Industriale | 93-0228 – Industriale 2D | Nessuno |
| 93-0191 | 1D industriale wireless | 93-0245 – 2D industriale wireless | Nessuno |
| 93-0192 | 1D per uso industriale leggero | 93-0197 – 2D per uso industriale leggero | Nessuno |
| 93-0195 | 1D industriale leggero wireless | 93-0265 – 2D per uso industriale leggero, wireless | Nessuno |
| 93-0198 | 2D industriale wireless | 93-0245 – 2D industriale wireless | Nessuno |
| 93-0216 | Wireless industriale 2D | 93-0245 – Wireless industriale 2D | Nessuno |
Dispositivi di controllo
| Modello | Descrizione | Ricambio | Documentazione |
|---|
| 63RT | Contatore preset a singola decina, uscita temporizzata | Nessuna | Nessuna |
| 63RL | Contatore preimpostato a singola decina, uscita con latch | Nessuna | Nessuno |
| 66 | Registro a scorrimento preimpostato, 32 posizioni, uscita a relè | Nessuna | Nessuno |
| 211 | Flip-flop, uscite CA normalmente aperte e normalmente chiuse | Nessuna | Nessuna |
| 212 | Relè a latch, uscite CA normalmente aperte e normalmente chiuse | Nessuna | Nessuno |
| Modello | Descrizione | Ricambio | Documentazione |
|---|
| 13 | Fotocellula, da 0 a 100.000 CPM, campo di rilevamento da 0 a 4 piedi | Nessuna | Nessuna |
| 14 | Sorgente luminosa per la fotocellula del modello 13 | Nessuna | Nessuna |
| 15 | Fotocellula, da 0 a 100.000 CPM, campo di rilevamento da 0 a 4 piedi | Nessuna | Nessuno |
| 16 | Sorgente luminosa per la fotocellula del modello 15 | Nessuna | Nessuna |
| 25 | Testa di prossimità a 2 fili con diametro di 0,475″, campo di rilevamento di 0,20″ | Nessuna | Nessuno |
| 26 | Scanner retroriflettente, rileva oggetti a partire da 0,01″ a una distanza di 0,02″ e oltre | Nessuno | Nessuno |
| 27 | Il sensore a palette conta le palette metalliche mentre passano attraverso una fessura di 7/32″ | Nessuno | Nessuno |
| 34 | Lo schermo ottico conta gli oggetti di diametro pari o superiore a 1/16″ che cadono attraverso un’apertura di 1″ di diametro | Nessuno | Nessuno |
| 36 | Fotocellula, da 0 a 100.000 CPM, campo di rilevamento da 0 a 4 piedi | Nessuno | Nessuno |
| 37 | Sorgente luminosa per fotocellula modello 36 | Nessuna | Nessuna |
| 100 | Testa di prossimità a 3 fili con diametro di 0,31″, campo di rilevamento del bersaglio di 0,05″ | Nessuna | Nessuno |
| 101 | Testa di prossimità a 3 fili, diametro 0,47″, campo di rilevamento 0,08″ | Nessuno | Nessuno |
| 102 | Diametro 0,71″, sensore di prossimità a 3 fili, campo di rilevamento 0,20″ | Nessuna | Nessuno |
Display digitali di grandi dimensioni
Serie 77
Serie 87
XL Prima generazione
| Modello | Descrizione | Ricambi | Documentazione |
|---|
| XL400-4D-(Tutte le varianti con numero di cifre) | Serie XL; Singola riga; LED discreti da 4″; da 4 a 12 cifre; Tricolore | Nessuna | Contattaci |
| XL400-6D-(Tutte le varianti con numero di cifre) | Serie XL; Singola riga; LED discreti da 6″; da 4 a 8 cifre; Rosso | Nessuna | Contattaci |
| XL400-8D-(Tutte le varianti con numero di cifre) | Serie XL; Singola riga; LED discreti da 8″; da 4 a 8 cifre; rosso | Nessuna | Contattaci |
| XL400-12D-(Tutte le varianti con numero di cifre) | Serie XL; Singola riga; LED discreti da 12″; da 2 a 6 cifre; rosso | Nessuna | Contattaci |
| XL600-3R, XL600-4R e XL600-6R | Serie XL; 3, 4 o 6 righe; LED a segmenti pieni da 2,3″; rosso | Nessuno | Contattaci |
| XL600-3T | Serie XL; 3 righe; LED a segmenti pieni da 2,3″; tricolore | Nessuno | Contattaci |
| XL800-32120T | Serie XL; LED grafico; 32 righe; 120 colonne; tricolore | XL810-2 – 160 colonne | Contattaci |
| XL800-32240T | Serie XL; LED grafico; 32 righe; 240 colonne; tricolore | XL810-2 – 160 colonne | Contattaci |
XL di seconda generazione
| Modello | Descrizione | Ricambi | Documentazione |
|---|
| XL410 | Serie XL; linea singola; LED discreti da 4"; 6 cifre; tricolore | Nessuna | Contattaci |
| XL610 | Serie XL di seconda generazione; 3 righe; LED a segmenti pieni da 2,3"; tricolore | Nessuno | Contattaci |
Display per messaggi di grandi dimensioni
Display digitali da pannello
| Modello | Descrizione | Ricambi | Documentazione |
|---|
| 46 | Contatore a 2 cifre con preselezione e uscita | Nessuna | Nessuna |
| 47 | Contatore a 3 cifre con impostazione predefinita e uscita | Nessuno | Nessuno |
| 50 | Contatore a 2 cifre con impostazione predefinita e uscita | Nessuno | Nessuno |
| 215-1 | Contatore a preselezione da 2 a 6 cifre con uscita singola | Nessuna | Nessuno |
| 215-2 | Contatore a preselezione da 2 a 6 cifre con doppia uscita | Nessuno | Nessuno |
| 255 | Totalizzatore/contatore di lotti a 6 cifre con impostazione predefinita | Nessuno | Nessuno |
| 256 | Contatore eventi a 6 cifre | Nessuno | Nessuno |
| 256M | Contatore di eventi a 6 o 8 cifre con memoria non volatile | Nessuno | Nessuno |
| 315 | Timer di permanenza | Nessuno | Nessuno |
| 415 | Monitoraggio della frequenza | Nessuno | Nessuno |
| M142 | lotto preimpostato/totalizzatore | Nessuno | Nessuno |
Display dei messaggi sul pannello
| Modello | Descrizione | Ricambi | Documentazione |
|---|
| 2005 | 1 riga × 20, VFD, caratteri da 5 mm (B = ingresso bufferizzato, C = messaggio predefinito, S = ingresso seriale) | Nessuno | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2009 | 1 riga × 20, VFD, caratteri da 9 mm (B = ingresso bufferizzato, C = messaggio predefinito, S = ingresso seriale) | Nessuno | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2015 | 1 riga × 20, VFD, caratteri da 15 mm (B = ingresso bufferizzato, C = messaggio predefinito, S = ingresso seriale) | Nessuno | 2000B | 2000C | 2000S |
| 2140 | 2 righe × 20, VFD, caratteri da 11 mm (PC = Messaggio predefinito, SB = Ingresso seriale) | Nessuno | 2100PC | 2100SB |
| 2180 | 4 righe × 20, VFD, caratteri da 9 mm (PC = messaggi predefiniti, SB = ingresso seriale) | Nessuno | 2100PC | 2100SB |